公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
確保船用電器長期穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵點(diǎn)是什么?
2024-08-22船用電器的結(jié)構(gòu)特征和產(chǎn)品特點(diǎn)
2020-10-28船用電器的產(chǎn)品特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)特征概述
2020-07-28產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:NGJ-I逆功率繼電器,DB-A多功能保護(hù)裝置NGJ-II逆功率繼電器,DB-A多功能保護(hù)裝置
NGJ-I,NGJ-II逆功率繼電器,DB-A多功能保護(hù)裝置
1.用途
本系列裝置用于發(fā)電機(jī)組的逆功率、過載、欠電壓的繼電保護(hù)。裝置已廣泛應(yīng)用于各種中小型船舶電站中。
2.特點(diǎn)
本系列產(chǎn)品中的逆功率繼電器系國內(nèi)一代產(chǎn)品,外形美觀,功能齊全,調(diào)節(jié)方便,重量輕,體積小。
本系列產(chǎn)品中的多功能保護(hù)裝置配合具有高分?jǐn)嗄芰Φ乃軞な娇諝鈹嗦肪徒M成了價(jià)格低廉、體積小、重量輕、性能*、 保護(hù)特性完善的發(fā)電機(jī)保護(hù)裝置。
所有裝置均具備自檢功能,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,技術(shù)性能滿足CCS規(guī)范的有關(guān)要求。
3.通用技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 技術(shù)性能 | 等同(參照)的標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 注2 | JB/T9572-1999 |
|
使用環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | GB8355-1987 | IEC92-504-74 |
精度等級 | 見品種與規(guī)格表 |
|
使用溫度 | 0℃~+55℃ |
|
儀器電源 | AC100V±10% |
|
安裝方向 | 任意傾角位置 |
|
絕緣耐電壓 | 電流與外殼:AC2600V/1分鐘(水域) |
|
耐振動 | 24.5m/S² |
|
耐沖擊 | 147m/S² |
|
4.品種及規(guī)格說明
名稱 | 繼電保護(hù)裝置系列 | ||
型號 | NGJ-I型逆功率繼電器 | NGJ-II型逆功率繼電器(帶卸載) | DB-A型多功能保護(hù)裝置 |
額定輸入電壓 | AC 100V 50HZ A、C線電壓 | AC100V 50HZ A、C線電壓 | AC100V 50HZ A、C線電壓 |
額定輸入電流 | 5A A、C兩相 | 5A A、C兩相 | 5A A、B、C三相 |
逆功率值整定 | 3~15%(連續(xù)可調(diào)) | 3~15%(連續(xù)可調(diào)) | - |
逆功率報(bào)警延時(shí) | 3~10S(連續(xù)可調(diào)) | 3~10S(連續(xù)可調(diào)) | - |
逆功率出口繼電器負(fù)載能力 | NO,NC | NO | - |
過載報(bào)警整定 | - | 額定電流的90%~110% | 額定電流的105%~110% |
過載報(bào)警延時(shí)整定 | - | 08 | 15S |
過載報(bào)警出口繼電器負(fù)載能力 | - | NO | NO |
卸載延時(shí)整定 | - | 10~30S(連續(xù)可調(diào)) |
|
上海永上電器有限公司
: 63618777
13816868111
掃碼關(guān)注我們